全国の民放ラジオ局を、放送局名を起点に調べられる情報基盤として整理しました。局名を押すと公式サイトへ、「Webで聴く」を押すとradikoの各局ライブ聴取画面へ移動できます。公式YouTube・X・Instagramは、局公式と確認できたものだけを掲載します。
ラジオはテレビと違い、地方AM局の多くがJRNとNRNの両方に加盟しています。改修版では1局=1行に統一し、系列・親局・出力・送信所・公式リンクを同じ場所で確認できるようにしました。
この一覧で分かること
放送局の公式サイト、系列、AM・FM・短波の別、親局周波数と出力、FM補完放送、親局送信所所在地、radikoのライブ聴取リンク、局公式と確認できたYouTube・X・Instagramを一覧化しています。
ネットワークは4系列+独立局
日本の民放ラジオにはAM系のJRN・NRN、FM系のJFN・JFLという4つの主要ネットワークがあります。これとは別に独立局と短波局があります。JFNは全国38社の県域FM局で構成され、interfmは特別加盟局です。
表の読み方
局名は公式サイトへのリンクです。放送局名のすぐ右に置いた「Webで聴く」は、radikoの各局ライブ聴取画面へのリンクです。PCでは対応ブラウザ上で再生できます。スマートフォン/タブレットでは、OS・ブラウザ・radikoアプリのインストール状況によって、ブラウザ表示、アプリ起動、アプリ利用案内など動作が変わる場合があります。本記事側で端末判定して別URLへ振り分けず、radikoのHTTPSライブURLを共通入口にしています。AM局では親局とFM補完(ワイドFM)を分けました。送信所所在地は公開資料で確認できる範囲を掲載し、番地が公表されていない場合は市区町村名・山名までとしています。AM放送の現在の運用状態は、AM運用休止・停波一覧も併せて確認してください。
地域から探す
北海道 | 東北 | 関東 | 甲信越・北陸 | 東海 | 近畿 | 中国・四国 | 九州・沖縄 | 全国
北海道
| 地域 | 放送局 | 系列 | radiko | SNS | 親局周波数・出力 | 種別 | FM補完 | 親局送信所所在地 | 中継局・周波数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | HBCラジオ | JRN・NRN | Webで聴く | YouTube / X | 1287kHz/50kW | AM/FM補完 | 91.5MHz/5kW | 江別市篠津(AM)/札幌市西区・手稲山(FM) | 公式の中継局・周波数 |
| 北海道 | STVラジオ | NRN | Webで聴く | YouTube / X | 1440kHz/50kW | AM/FM補完 | 90.4MHz/5kW | 江別市角山(AM)/札幌市西区・手稲山(FM) | 公式の中継局・周波数 |
| 北海道 | AIR-G’(FM北海道) | JFN | Webで聴く | X | 80.4MHz/5kW | FM | — | 札幌市西区・手稲山 | 公式の中継局・周波数 |
| 北海道 | FM NORTH WAVE | JFL | Webで聴く | YouTube / X / Instagram | 82.5MHz/5kW | FM | — | 札幌市西区・手稲山 | 公式の中継局・周波数 |
東北
| 地域 | 放送局 | 系列 | radiko | SNS | 親局周波数・出力 | 種別 | FM補完 | 親局送信所所在地 | 中継局・周波数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森 | RAB青森放送 | JRN・NRN | Webで聴く | YouTube | 1233kHz/5kW | AM/FM補完 | 91.7MHz/1kW | 青森市・女蛇山(AM)/青森市・鷹森山(FM) | 公式の中継局・周波数 |
| 青森 | エフエム青森 | JFN | Webで聴く | X | 80.0MHz/1kW | FM | — | 青森市 | 公式の中継局・周波数 |
| 岩手 | IBCラジオ | JRN・NRN | Webで聴く | YouTube / X | 684kHz/5kW | AM/FM補完 | 90.6MHz/1kW | 紫波郡矢巾町(AM)/紫波郡紫波町・新山(FM) | 公式の中継局・周波数 |
| 岩手 | エフエム岩手 | JFN | Webで聴く | YouTube / X | 76.1MHz/1kW | FM | — | 紫波郡紫波町・新山 | 公式の中継局・周波数 |
| 宮城 | tbcラジオ | JRN・NRN | Webで聴く | YouTube / X / Instagram | 1260kHz/20kW | AM/FM補完 | 93.5MHz/5kW | 仙台市若林区(AM)/仙台市・大年寺山(FM) | 公式の中継局・周波数 |
| 宮城 | Date fm(エフエム仙台) | JFN | Webで聴く | YouTube / X | 77.1MHz/5kW | FM | — | 仙台市太白区 | 公式の中継局・周波数 |
| 秋田 | ABSラジオ | JRN・NRN | Webで聴く | YouTube / X | 936kHz/5kW | AM/FM補完 | 90.1MHz/1kW | 秋田市茨島(AM)/秋田市・大森山(FM) | 公式の中継局・周波数 |
| 秋田 | エフエム秋田 | JFN | Webで聴く | X / Instagram | 82.8MHz/3kW | FM | — | 秋田市・大森山 | 公式の中継局・周波数 |
| 山形 | YBC山形放送 | JRN・NRN | Webで聴く | YouTube / X / Instagram | 918kHz/5kW | AM/FM補完 | 92.4MHz/1kW | 山形市沼木(AM)/山形市・西蔵王高原(FM) | 公式の中継局・周波数 |
| 山形 | Rhythm Station エフエム山形 | JFN | Webで聴く | YouTube / X | 80.4MHz/1kW | FM | — | 山形市・西蔵王高原 | 公式の中継局・周波数 |
| 福島 | RFCラジオ福島 | JRN・NRN | Webで聴く | X | 1458kHz/1kW | AM/FM補完 | 90.8MHz/500W | 福島市(AM)/福島市・笹森山(FM) | 公式の中継局・周波数 |
| 福島 | ふくしまFM | JFN | Webで聴く | YouTube / X | 81.8MHz/1kW | FM | — | 福島市・笹森山 | 公式の中継局・周波数 |
関東
| 地域 | 放送局 | 系列 | radiko | SNS | 親局周波数・出力 | 種別 | FM補完 | 親局送信所所在地 | 中継局・周波数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城 | LuckyFM 茨城放送 | NRN | Webで聴く | YouTube / X / Instagram | 1197kHz/5kW | AM/FM補完 | 94.6MHz/1kW | 水戸市下国井町(AM)/桜川市・加波山(FM) | 公式の中継局・周波数 |
| 栃木 | CRT栃木放送 | NRN | Webで聴く | YouTube / X | 1530kHz/5kW | AM/FM補完 | 94.1MHz/1kW | 鹿沼市(AM)/宇都宮市(FM) | 公式の中継局・周波数 |
| 栃木 | RADIO BERRY | JFN | Webで聴く | X | 76.4MHz/1kW | FM | — | 宇都宮市 | 公式の中継局・周波数 |
| 群馬 | FM GUNMA | JFN | Webで聴く | X / Instagram | 86.3MHz/1kW | FM | — | 高崎市 | 公式の中継局・周波数 |
| 埼玉 | NACK5 | 独立 | Webで聴く | YouTube / X | 79.5MHz/5kW | FM | — | 比企郡ときがわ町 | 公式の中継局・周波数 |
| 千葉 | BAYFM78 | 独立 | Webで聴く | X | 78.0MHz/5kW | FM | — | 船橋市 | 公式の中継局・周波数 |
| 東京 | TBSラジオ | JRN | Webで聴く | YouTube / X | 954kHz/100kW | AM/FM補完 | 90.5MHz/7kW | 埼玉県戸田市(AM)/東京スカイツリー(FM) | 公式の中継局・周波数 |
| 東京 | 文化放送 | NRN | Webで聴く | YouTube / X | 1134kHz/100kW | AM/FM補完 | 91.6MHz/7kW | 埼玉県川口市(AM)/東京スカイツリー(FM) | 公式の中継局・周波数 |
| 東京 | ニッポン放送 | NRN | Webで聴く | YouTube / X / Instagram | 1242kHz/100kW | AM/FM補完 | 93.0MHz/7kW | 千葉県木更津市(AM)/東京スカイツリー(FM) | 公式の中継局・周波数 |
| 東京 | TOKYO FM | JFN | Webで聴く | YouTube / X / Instagram | 80.0MHz/10kW | FM | — | 東京タワー | 公式の中継局・周波数 |
| 東京 | J-WAVE | JFL | Webで聴く | YouTube / X / Instagram | 81.3MHz/7kW | FM | — | 東京スカイツリー | 公式の中継局・周波数 |
| 東京 | interfm | JFN特別加盟 | Webで聴く | YouTube / X / Instagram | 89.7MHz/10kW | FM | — | 東京タワー | 公式の中継局・周波数 |
| 神奈川 | ラジオ日本 | 独立 | Webで聴く | X / Instagram | 1422kHz/50kW | AM/FM補完 | 92.4MHz/5kW | 川崎市幸区(AM)/横浜市(FM) | 公式の中継局・周波数 |
| 神奈川 | FMヨコハマ | 独立 | Webで聴く | YouTube / X / Instagram | 84.7MHz/5kW | FM | — | 伊勢原市・大山 | 公式の中継局・周波数 |
甲信越・北陸
| 地域 | 放送局 | 系列 | radiko | SNS | 親局周波数・出力 | 種別 | FM補完 | 親局送信所所在地 | 中継局・周波数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | BSNラジオ | JRN・NRN | Webで聴く | YouTube / X / Instagram | 1116kHz/5kW | AM/FM補完 | 92.7MHz/1kW | 新潟市(AM)/弥彦村・弥彦山(FM) | 公式の中継局・周波数 |
| 新潟 | FM NIIGATA | JFN | Webで聴く | YouTube / X / Instagram / TikTok | 77.5MHz/1kW | FM | — | 弥彦村・弥彦山 | 公式の中継局・周波数 |
| 長野 | SBCラジオ | JRN・NRN | Webで聴く | YouTube / X | 1098kHz/5kW | AM/FM補完 | 92.2MHz/1kW | 長野市(AM)/松本市・美ヶ原(FM) | 公式の中継局・周波数 |
| 長野 | FM長野 | JFN | Webで聴く | YouTube / Instagram | 79.7MHz/1kW | FM | — | 松本市・美ヶ原 | 公式の中継局・周波数 |
| 山梨 | YBSラジオ | JRN・NRN | Webで聴く | YouTube / X | 765kHz/5kW | AM/FM補完 | 90.9MHz/1kW | 甲斐市(AM)/甲府市・坊ヶ峯(FM) | 公式の中継局・周波数 |
| 山梨 | FM FUJI | 独立 | Webで聴く | YouTube / X | 83.0MHz/1kW | FM | — | 南都留郡富士河口湖町・三ツ峠 | 公式の中継局・周波数 |
| 富山 | KNBラジオ | JRN・NRN | Webで聴く | YouTube / X | 738kHz/5kW | AM/FM補完 | 90.2MHz/1kW | 富山市(AM)/富山市・呉羽山(FM) | 公式の中継局・周波数 |
| 富山 | FMとやま | JFN | Webで聴く | YouTube / X | 82.7MHz/1kW | FM | — | 富山市・呉羽山 | 公式の中継局・周波数 |
| 石川 | MROラジオ | JRN・NRN | Webで聴く | YouTube / X / Instagram | 1107kHz/5kW | AM/FM補完 | 94.0MHz/1kW | 野々市市(AM)/野々市市(FM) | 公式の中継局・周波数 |
| 石川 | エフエム石川 | JFN | Webで聴く | X | 80.5MHz/1kW | FM | — | 金沢市 | 公式の中継局・周波数 |
| 福井 | FBCラジオ | JRN・NRN | Webで聴く | YouTube / 公式SNS一覧 | 864kHz/5kW | AM/FM補完 | 94.6MHz/1kW | 坂井市(AM)/福井市・足羽山(FM) | 公式の中継局・周波数 |
| 福井 | FM福井 | JFN | Webで聴く | X | 76.1MHz/1kW | FM | — | 福井市 | 公式の中継局・周波数 |
東海
| 地域 | 放送局 | 系列 | radiko | SNS | 親局周波数・出力 | 種別 | FM補完 | 親局送信所所在地 | 中継局・周波数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡 | SBSラジオ | JRN・NRN | Webで聴く | YouTube / X / Instagram | 1404kHz/10kW | AM/FM補完 | 93.9MHz/1kW | 静岡市(AM)/静岡市・日本平(FM) | 公式の中継局・周波数 |
| 静岡 | K-MIX | JFN | Webで聴く | YouTube | 79.2MHz/1kW | FM | — | 静岡市・日本平 | 公式の中継局・周波数 |
| 愛知 | CBCラジオ | JRN | Webで聴く | YouTube / X | 1053kHz/50kW | AM/FM補完 | 93.7MHz/7kW | 三重県桑名市長島町(AM)/岐阜県土岐市・三国山(FM) | 公式の中継局・周波数 |
| 愛知 | TOKAI RADIO | NRN | Webで聴く | YouTube / X | 1332kHz/50kW | AM/FM補完 | 92.9MHz/7kW | 愛知県あま市(AM)/岐阜県土岐市・三国山(FM) | 公式の中継局・周波数 |
| 愛知 | FM AICHI | JFN | Webで聴く | X | 80.7MHz/10kW | FM | — | 名古屋市昭和区・東山タワー | 公式の中継局・周波数 |
| 愛知 | ZIP-FM | JFL | Webで聴く | YouTube | 77.8MHz/10kW | FM | — | 名古屋市昭和区・東山タワー | 公式の中継局・周波数 |
| 岐阜 | ぎふチャン | 独立 | Webで聴く | YouTube / X / Instagram | 1431kHz/5kW | AM/FM補完 | 90.4MHz/1kW | 岐阜市(AM)/岐阜市(FM) | 公式の中継局・周波数 |
| 岐阜 | FM GIFU | JFN | Webで聴く | 公式SNS | 80.0MHz/1kW | FM | — | 岐阜市・上加納山 | 公式の中継局・周波数 |
| 三重 | レディオキューブ FM三重 | JFN | Webで聴く | YouTube / X / Instagram | 78.9MHz/3kW | FM | — | 津市・長谷山 | 公式の中継局・周波数 |
近畿
| 地域 | 放送局 | 系列 | radiko | SNS | 親局周波数・出力 | 種別 | FM補完 | 親局送信所所在地 | 中継局・周波数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀 | e-radio FM滋賀 | JFN | Webで聴く | YouTube / X | 77.0MHz/1kW | FM | — | 大津市・宇佐山 | 公式の中継局・周波数 |
| 京都 | KBS京都ラジオ | NRN | Webで聴く | YouTube / X(ラジオ) | 1143kHz/20kW | AM/FM補完 | 94.9MHz/3kW | 京都市(AM)/京都市(FM) | 公式の中継局・周波数 |
| 京都 | α-STATION FM KYOTO | 独立 | Webで聴く | X / Instagram | 89.4MHz/3kW | FM | — | 京都市・小塩山 | 公式の中継局・周波数 |
| 大阪 | MBSラジオ | JRN・NRN | Webで聴く | YouTube / X / Instagram | 1179kHz/50kW | AM/FM補完 | 90.6MHz/7kW | 高石市(AM)/生駒山(FM) | 公式の中継局・周波数 |
| 大阪 | ABCラジオ | JRN・NRN | Webで聴く | YouTube / X | 1008kHz/50kW | AM/FM補完 | 93.3MHz/7kW | 高石市(AM)/生駒山(FM) | 公式の中継局・周波数 |
| 大阪 | OBCラジオ大阪 | NRN | Webで聴く | YouTube / 公式SNS一覧 | 1314kHz/50kW | AM/FM補完 | 91.9MHz/7kW | 堺市(AM)/生駒山(FM) | 公式の中継局・周波数 |
| 大阪 | FM大阪 | JFN | Webで聴く | YouTube / X | 85.1MHz/10kW | FM | — | 生駒山 | 公式の中継局・周波数 |
| 大阪 | FM802 | JFL | Webで聴く | YouTube / X / Instagram | 80.2MHz/10kW | FM | — | 生駒山 | 公式の中継局・周波数 |
| 大阪 | FM COCOLO | 独立 | Webで聴く | YouTube / X / Instagram | 76.5MHz/10kW | FM | — | 生駒山 | 公式の中継局・周波数 |
| 兵庫 | ラジオ関西 | 独立 | Webで聴く | YouTube / X / Instagram | 558kHz/20kW | AM/FM補完 | 91.1MHz/1kW | 淡路市(AM)/神戸市(FM) | 公式の中継局・周波数 |
| 兵庫 | Kiss FM KOBE | JFN | Webで聴く | YouTube / X / Instagram | 89.9MHz/1kW | FM | — | 神戸市・六甲山 | 公式の中継局・周波数 |
| 和歌山 | wbs和歌山放送 | JRN・NRN | Webで聴く | YouTube / X | 1431kHz/5kW | AM/FM補完 | 94.2MHz/500W | 和歌山市狐島(AM)/和歌山市(FM) | 公式の中継局・周波数 |
中国・四国
| 地域 | 放送局 | 系列 | radiko | SNS | 親局周波数・出力 | 種別 | FM補完 | 親局送信所所在地 | 中継局・周波数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取・島根 | BSSラジオ | JRN・NRN | Webで聴く | YouTube / X | 900kHz/5kW | AM/FM補完 | 92.2MHz/500W | 米子市(AM)/松江市(FM) | 公式の中継局・周波数 |
| 鳥取・島根 | エフエム山陰 | JFN | Webで聴く | YouTube / X | 77.4MHz/1kW | FM | — | 松江市・枕木山 | 公式の中継局・周波数 |
| 岡山 | RSKラジオ | JRN・NRN | Webで聴く | YouTube / X | 1494kHz/10kW | AM/FM補完 | 91.4MHz/700W | 岡山市北区(AM)/岡山市南区・金甲山(FM) | 公式の中継局・周波数 |
| 岡山 | FM岡山 | JFN | Webで聴く | YouTube / X / Instagram | 76.8MHz/1kW | FM | — | 岡山市南区・金甲山 | 公式の中継局・周波数 |
| 広島 | RCCラジオ | JRN・NRN | Webで聴く | YouTube / X | 1350kHz/20kW | AM/FM補完 | 94.6MHz/1kW | 広島市(AM)/広島市(FM) | 公式の中継局・周波数 |
| 広島 | 広島FM | JFN | Webで聴く | YouTube / X / Instagram | 78.2MHz/1kW | FM | — | 広島市南区・黄金山 | 公式の中継局・周波数 |
| 山口 | KRY山口放送 | JRN・NRN | Webで聴く | YouTube | 765kHz/5kW | AM/FM補完 | 92.3MHz/1kW | 周南市(AM)/防府市(FM) | 公式の中継局・周波数 |
| 山口 | エフエム山口 | JFN | Webで聴く | X | 79.2MHz/1kW | FM | — | 防府市・大平山 | 公式の中継局・周波数 |
| 徳島 | JRT四国放送 | JRN・NRN | Webで聴く | YouTube / X / Instagram | 1269kHz/5kW | AM/FM補完 | 93.0MHz/1kW | 徳島市川内町(AM)/徳島市・眉山(FM) | 公式の中継局・周波数 |
| 徳島 | FM徳島 | JFN | Webで聴く | YouTube / X / Instagram | 80.7MHz/1kW | FM | — | 徳島市・眉山 | 公式の中継局・周波数 |
| 香川 | RNC西日本放送 | JRN・NRN | Webで聴く | YouTube / X | 1449kHz/5kW | AM/FM補完 | 90.3MHz/1kW | 高松市(AM)/高松市(FM) | 公式の中継局・周波数 |
| 香川 | FM香川 | JFN | Webで聴く | YouTube / X | 78.6MHz/1kW | FM | — | 高松市・前田山 | 公式の中継局・周波数 |
| 愛媛 | RNB南海放送 | JRN・NRN | Webで聴く | YouTube / X | 1116kHz/5kW | AM/FM補完 | 91.7MHz/1kW | 松山市(AM)/松山市(FM) | 公式の中継局・周波数 |
| 愛媛 | FM愛媛 | JFN | Webで聴く | YouTube / X | 79.7MHz/1kW | FM | — | 松山市・行道山 | 公式の中継局・周波数 |
| 高知 | RKC高知放送 | JRN・NRN | Webで聴く | YouTube | 900kHz/5kW | AM/FM補完 | 90.8MHz/500W | 高知市(AM)/高知市(FM) | 公式の中継局・周波数 |
| 高知 | エフエム高知 | JFN | Webで聴く | X | 81.6MHz/500W | FM | — | 高知市・烏帽子山 | 公式の中継局・周波数 |
九州・沖縄
| 地域 | 放送局 | 系列 | radiko | SNS | 親局周波数・出力 | 種別 | FM補完 | 親局送信所所在地 | 中継局・周波数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡 | RKBラジオ | JRN | Webで聴く | YouTube / X | 1278kHz/50kW | AM/FM補完 | 91.0MHz/1kW | 福岡市(AM)/福岡市・鴻巣山(FM) | 公式の中継局・周波数 |
| 福岡 | KBCラジオ | NRN | Webで聴く | YouTube / X / Instagram | 1413kHz/50kW | AM/FM補完 | 90.2MHz/1kW | 福岡市(AM)/福岡市・鴻巣山(FM) | 公式の中継局・周波数 |
| 福岡 | FM FUKUOKA | JFN | Webで聴く | YouTube / SNS一覧 | 80.7MHz/3kW | FM | — | 福岡市・鴻巣山 | 公式の中継局・周波数 |
| 福岡 | CROSS FM | JFL | Webで聴く | X / Instagram | 78.7MHz/1kW | FM | — | 北九州市・皿倉山 | 公式の中継局・周波数 |
| 福岡 | LOVE FM | 独立 | Webで聴く | YouTube / X / Instagram | 76.1MHz/1kW | FM | — | 福岡市 | 公式の中継局・周波数 |
| 佐賀 | エフエム佐賀 | JFN | Webで聴く | YouTube / X / Instagram | 77.9MHz/500W | FM | — | 佐賀市・九千部山 | 公式の中継局・周波数 |
| 長崎・佐賀 | NBCラジオ | JRN・NRN | Webで聴く | YouTube | 1233kHz/5kW | AM/FM補完 | 92.6MHz/1kW | 長崎市(AM)/長崎市・稲佐山(FM) | 公式の中継局・周波数 |
| 長崎 | FM長崎 | JFN | Webで聴く | YouTube / X / Instagram | 79.5MHz/1kW | FM | — | 長崎市・稲佐山 | 公式の中継局・周波数 |
| 熊本 | RKKラジオ | JRN・NRN | Webで聴く | YouTube | 1197kHz/10kW | AM/FM補完 | 91.4MHz/1kW | 熊本市(AM)/熊本市(FM) | 公式の中継局・周波数 |
| 熊本 | FMKエフエム熊本 | JFN | Webで聴く | YouTube / X / Instagram | 77.4MHz/1kW | FM | — | 熊本市・金峰山 | 公式の中継局・周波数 |
| 大分 | OBSラジオ | JRN・NRN | Webで聴く | YouTube / X / Instagram | 1098kHz/5kW | AM/FM補完 | 93.3MHz/1kW | 大分市(AM)/大分市(FM) | 公式の中継局・周波数 |
| 大分 | エフエム大分 | JFN | Webで聴く | X / Instagram | 88.0MHz/1kW | FM | — | 大分市・横江山 | 公式の中継局・周波数 |
| 宮崎 | MRTラジオ | JRN・NRN | Webで聴く | YouTube / X | 936kHz/5kW | AM/FM補完 | 90.4MHz/1kW | 宮崎市(AM)/宮崎市(FM) | 公式の中継局・周波数 |
| 宮崎 | エフエム宮崎(JOY FM) | JFN | Webで聴く | YouTube / X / Instagram | 83.2MHz/1kW | FM | — | 宮崎市・鰐塚山 | 公式の中継局・周波数 |
| 鹿児島 | MBCラジオ | JRN・NRN | Webで聴く | YouTube / 公式SNS一覧 | 1107kHz/20kW | AM/FM補完 | 92.8MHz/1kW | 鹿児島市(AM)/鹿児島市(FM) | 公式の中継局・周波数 |
| 鹿児島 | μFM | JFN | Webで聴く | X / Instagram | 79.8MHz/1kW | FM | — | 鹿児島市・紫原 | 公式の中継局・周波数 |
| 沖縄 | RBCiラジオ | JRN | Webで聴く | YouTube / X / Instagram | 738kHz/10kW | AM/FM補完 | 92.1MHz/1kW | 豊見城市(AM)/南城市(FM) | 公式の中継局・周波数 |
| 沖縄 | ラジオ沖縄 | NRN | Webで聴く | X | 864kHz/10kW | AM/FM補完 | 93.1MHz/1kW | 南城市(AM)/南城市(FM) | 公式の中継局・周波数 |
| 沖縄 | FM沖縄 | JFN | Webで聴く | X / TikTok | 87.3MHz/1kW | FM | — | 南城市 | 公式の中継局・周波数 |
全国
| 地域 | 放送局 | 系列 | radiko | SNS | 親局周波数・出力 | 種別 | FM補完 | 親局送信所所在地 | 中継局・周波数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | ラジオNIKKEI第1・第2 | 独立 | 第1をWebで聴く 第2をWebで聴く | YouTube / X | 3.925/6.055/9.595MHzほか | 短波 | — | 千葉県長生郡長柄町ほか | 公式の中継局・周波数 |
系列から逆引きする
JRNはTBSラジオを中心とするネットワーク、NRNは文化放送とニッポン放送を中心とするネットワークです。地方AM局には両方へ加盟するクロスネット局が多くあります。JFNはTOKYO FMを中心とする全国FMネットワーク、JFLはFM NORTH WAVE、J-WAVE、ZIP-FM、FM802、CROSS FMの5局で構成されます。
送信所情報を受信改善に使う
FM受信では、周波数だけでなく送信所の方向・距離・出力が重要です。送信所側の窓へラジオを移動する、FMアンテナの向きを合わせるといった判断に、この一覧の送信所所在地を使えます。具体的な切り分けとアンテナ調整は、ラジオの受信改善完全ガイドで確認できます。
中継局・周波数リンクの掲載基準
表の最後列は、各局公式サイトの中継局・周波数・受信エリアを確認できるページへのリンクです。専用ページがある局はそのページへ直接リンクし、公式トップやラジオページ自体に全周波数が掲載されている局は当該公式ページを参照先とします。AM運用休止やFM転換で内容が変わるため、中継局の最新状態はリンク先の局公式情報を優先してください。
SNSリンクの掲載基準
SNSは検索結果だけでは掲載しません。放送局公式サイト、局公式SNS一覧、公式プレスリリースなどで放送局公式アカウントと確認できたものだけを直リンクします。番組・出演者・ニュース部門だけのアカウントは原則として全国表から除外します。
情報の確認方針
系列は日本民間放送連盟と各ネットワークの公表情報を優先します。局名・現存局は民放連会員社一覧とradiko全国局一覧、送信所・周波数・出力は各局公式の周波数案内や公開資料を優先して確認します。送信設備はAM運用休止やFM転換で変わるため、周波数掲載=現在放送中とは限りません。
全国コミュニティFM局一覧【2026年版】/radiko完全ガイド/AM・FM・ワイドFM・radikoの違い/ラジオの受信改善完全ガイド/ラジオ完全ガイド【2026年版】/AMラジオ運用休止・全停波一覧
FAQ
地方AM局の多くはJRN・NRN双方から番組供給を受けるクロスネット局だからです。改修版では同じ局を2回掲載せず、1行の系列欄に「JRN・NRN」とまとめています。
放送局の公式サイトへ移動します。radiko、YouTube、X、Instagramは、それぞれリンク文字を直接押せる設計です。SNSは局公式と確認できたアカウントだけを掲載します。
必ずしも同じではありません。AM親局とワイドFMでは送信設備も所在地も異なる場合があります。本表ではAM親局とFM補完局を分け、送信所所在地も可能な範囲で併記しています。
そうとは限りません。FM転換を見据え、一部AM局では親局・中継局の運用休止が進んでいます。現在の運用状態はAM運用休止・停波一覧で確認してください。
本記事は県域・広域の民放ラジオと短波局を対象にしています。市区町村単位の局は、全国コミュニティFM局一覧【2026年版】で周波数・出力・公式サイト・ネット聴取方法を確認できます。
まとめ
民放ラジオを調べるときは系列だけでなく、局名・放送方式・親局・出力・送信所・公式サイト・radiko・公式SNSを一続きで確認できることが重要です。本ページはネットワーク解説記事から、全国の民放ラジオ局を調べるための基礎データへ役割を変更しました。
