最終更新日:2026年10月10日。調査を基に、放送・配信予定、終了枠、会場名、一部チケット情報を再確認しました。この記事は月1回の定期更新を予定しています。各フェスの開催情報の確認日は個別欄に記載しています。
音楽フェスを自宅で楽しむためのテレビ放送・ネット配信ガイドです。まず、これから見られる番組の日時と視聴先を一覧で紹介します。各番組の見逃し条件に加え、開催予定・出演者・チケット情報も掲載しています。
これから見られる音楽フェスの放送・配信予定
更新日時点で今後予定されている、収録したライブを後日届ける番組の一覧です。番組ごとに対象アーティストや見逃し条件が異なります。一覧表のフェス名・番組名から、フェスの公式サイトや公式告知を開けます。
10月の予定 / 11月の予定 / 当日の生中継 / 変更・続報 / ネット配信の条件 / 開催・チケット / 視聴準備の関連記事
確認状況の見方:確認中・未確認・「—」は、この記事で日時や条件を確認できていない状態です。未発表・後日発表は公式の案内に基づく表記、実施なしは公式が明記した場合に限ります。記載のないフェスは視聴情報を確認中で、実施なしを意味しません。

10月の放送・配信予定
| 放送・配信日 | フェス・番組/視聴先 | 視聴メモ |
|---|---|---|
| 10月14日(水) 24:00〜24:30 | METROCK 2026 アーティストスペシャル:Novel Core MUSIC ON! TV | 再放送。暦日10月15日0:00 |
| 10月16日(金) 24:35〜25:05 | FEST. INAZUMA 2026「音道楽√」特別版 読売テレビ | 暦日10月17日0:35。ネット配信の案内は確認中 |
| 10月16日(金) 26:30〜27:00 | METROCK 2026 アーティストスペシャル:キュウソネコカミ MUSIC ON! TV | 再放送。暦日10月17日2:30 |
| 10月17日(土) 13:00〜 | SUMMER SONIC 2026 HIGHLIGHTS WOWOWライブ/WOWOWオンデマンド | ハイライトのリピート枠。現在のアーカイブは下のネット配信欄を参照 |
| 10月17日(土) 19:00〜 | HOTEI FES 2026 TBSチャンネル1/U-NEXT | テレビは22:30終了。7月25・26日の特別編集版。U-NEXT見逃しは配信準備完了後〜10月24日23:59 |
| 10月17日(土) 24:58〜26:58 | WILD BUNCH FEST. 2026 テレビ特番 テレビ山口 | 暦日では10月18日(日)0:58〜2:58。地域の番組表を確認 |
| 10月20日(火) 25:00〜25:30 | METROCK 2026 アーティストスペシャル:氣志團 MUSIC ON! TV | 再放送。暦日10月21日1:00 |
| 10月22日(木) 27:30〜28:00 | METROCK 2026 アーティストスペシャル:NEE MUSIC ON! TV | 再放送。暦日10月23日3:30 |
| 10月24日(土) 10:00〜 | SUMMER SONIC 2026 DAY-1 WOWOWプライム/WOWOWオンデマンド | アーカイブ対象外のアーティストあり |
| 10月25日(日) 10:00〜 | SUMMER SONIC 2026 DAY-2 WOWOWプライム/WOWOWオンデマンド | 番組終了後から30日間のアーカイブ案内あり |
| 10月25日(日) 18:00〜23:00 | SWEET LOVE SHOWER 2026 DAY1 スペースシャワーTV/スカパー!番組配信 | 対象契約者向けの同時配信 |
| 10月25日(日) 20:00〜24:00 | ANIMAX MUSIX 2026 OSAKA ~LIVE & BACKSTAGE~ アニマックス | 大阪公演の収録番組。11月の横浜DAY2生中継とは別 |
| 10月26日(月) 23:00〜24:00 | METROCK 2026 アーティストスペシャル:優里 MUSIC ON! TV | 再放送。配信・見逃しの案内は確認中 |
| 10月29日(木) 25:00〜25:30 | METROCK 2026 アーティストスペシャル:ヤバイTシャツ屋さん MUSIC ON! TV | 再放送。暦日10月30日1:00 |
| 10月30日(金) 21:30〜26:30 | HY SKY Fes 2026 完全版 フジテレビNEXT | 5時間の再放送。終了は暦日10月31日2:30 |
| 10月30日(金) 23:30〜24:00 | METROCK 2026 アーティストスペシャル:[Alexandros] MUSIC ON! TV | 再放送。終了は暦日10月31日0:00 |
| 10月31日(土) 15:00〜 | SUMMER SONIC 2026 DAY-3 WOWOWプライム/WOWOWオンデマンド | 番組終了後から30日間のアーカイブ案内あり |
※9月21日公演中止に伴うROCK IN JAPAN特番DAY5の扱いは、変更確認・続報を待つ番組に分けています。
11月の放送・配信予定
| 放送・配信日 | フェス・番組/視聴先 | 視聴メモ |
|---|---|---|
| 11月1日(日) 18:00〜23:00 | SWEET LOVE SHOWER 2026 DAY2 スペースシャワーTV/スカパー!番組配信 | DAY1とは別の番組枠 |
| 11月6日(金) ・7日(土) 深夜(予定) | RUSH BALL 2026 ライブ特別番組 読売テレビ(関西圏) | 開始時刻は未確定。公式の続報を確認 |
| 11月8日(日) 18:00〜23:00 | SWEET LOVE SHOWER 2026 DAY3 スペースシャワーTV/スカパー!番組配信 | 見逃し期間は別途確認 |
| 11月14日(土) 17:00〜 | ROCK IN JAPAN特番 DAY1 YouTube「JフェスOFFICIAL」 | 無料。9月12日公演の特番 |
| 11月15日(日) 17:00〜 | ROCK IN JAPAN特番 DAY2 YouTube「JフェスOFFICIAL」 | 無料。9月13日公演の特番 |
| 11月21日(土) 17:00〜 | ROCK IN JAPAN特番 DAY3 YouTube「JフェスOFFICIAL」 | 無料。9月19日公演の特番 |
| 11月21日(土) 20:00〜23:00 | FEST. INAZUMA 2026 DAY1 フジテレビTWO | 9月19日公演の収録番組。ネット配信の案内は確認中 |
| 11月22日(日) 17:00〜 | ROCK IN JAPAN特番 DAY4 YouTube「JフェスOFFICIAL」 | 無料。9月20日公演の特番 |
| 11月22日(日) 20:00〜23:00 | FEST. INAZUMA 2026 DAY2 フジテレビTWO | 9月20日公演。出演者全員・全曲の放送とは限らない |
| 11月23日(月・祝) 20:00〜23:00 | FEST. INAZUMA 2026 DAY3 フジテレビTWO | 9月21日公演。契約・番組詳細は局の案内を確認 |
出典:WOWOW番組ページ、WOWOW放送・配信案内、ラブシャ番組ページ、ワイルドバンチ公式ニュース、ラッシュボール公式、ロッキン公式配信案内。日時や番組内容は変更される場合があります。
追加分の出典:METROCKアーティスト別番組、FEST. INAZUMA読売テレビ告知、同フジテレビTWO告知、HOTEI FES放送案内、TBSチャンネル番組・終了時刻、U-NEXT視聴・見逃し条件、HY SKY Fes再放送案内。深夜の表記は放送局の告知に合わせ、日付が変わる枠には暦日も添えています。
開催当日の生放送・ライブ配信
| 放送日時 | フェス | 視聴先 | 確認したい点 |
|---|---|---|---|
| 11月21日(土)14:20〜22:30 | ANIMAX MUSIX 2026 DAY2 | アニマックス(テレビ) | 当日の生放送。テレビの放送枠は配信・公演の終了時刻とは別。DAY1は同局の放送予定なし |
| 11月21日(土)14:30開演 | ANIMAX MUSIX 2026 DAY2 | Leminoプレミアム(ネット) | 当日の独占生配信。見逃しは11月28日12:00〜12月6日23:59 |
出典:アニマックスの正式放送発表、Lemino正式配信発表。開催当日の番組は、上の収録番組一覧と区別しています。大阪公演の10月番組はアニマックス公式番組ページで確認できます。
変更確認・続報を待つ番組
| 番組 | 公表された予定 | 視聴先 | 未確定の項目 |
|---|---|---|---|
| アニサマ2026 -Messenger- ダイジェスト版 | 2026年冬 | U-NEXT | 具体日・開始時刻・料金・見逃し期限の続報待ち |
| ROCK IN JAPAN特番 DAY5 | 当初告知:11月23日(月・祝)17:00〜 | YouTube「JフェスOFFICIAL」 | 対象の9月21日公演が中止。配信の実施・内容・日時は変更の有無を確認 |
出典:アニサマ公式配信告知、ロッキン当初配信告知、9月21日公演中止の公式発表。ロッキンの配信告知にも、公演中止に伴う変更は追って案内すると追記されています。DAY5は新たな正式案内を確認してから通常の予定表へ戻します。
HOTEI FES・METROCK・FEST. INAZUMAの視聴条件
HOTEI FESのU-NEXT配信は、月額プランの対象で、無料トライアル中も視聴できます。追加の視聴チケットは不要と案内されています。見逃しは準備完了後から10月24日23:59まで。番組の名称が「ライブ配信」でも、ここで届ける映像は7月公演を編集したものです。
METROCKはアーティストごとに枠が異なるため、見たい出演者の枠を予約してください。FEST. INAZUMAは読売テレビの特別版と、フジテレビTWOの各日3時間番組を別に掲載しています。いずれもテレビ放送の実施だけを根拠に、ネット配信や見逃し視聴ができるとは判断していません。
ネット配信で見る|配信先・視聴条件・見逃し期限
テレビを受信せずに見たい人は、こちらの一覧から配信先を選べます。無料配信、月額サービス、テレビ契約者向けの同時配信で条件が異なります。サービス名のリンクから、対象番組の公式案内・視聴ページを開けます。月額・対応端末・契約方法を比較したい方は、当サイトの動画配信サービス比較・選び方ガイドもあわせてご覧ください。
| フェス・対象番組 | ネット配信先・視聴条件 | 配信日時 | 見逃し・対象映像 |
|---|---|---|---|
| HOTEI FES 2026 | U-NEXT。月額プラン対象、追加チケット不要。無料トライアルも対象 | 10月17日(土)19:00〜 | 配信準備完了後〜10月24日(土)23:59。7月25・26日の特別編集版。生配信と見逃しで内容が一部異なる場合あり |
| SUMMER SONIC 2026 DAY-1〜3 | WOWOWオンデマンド。対象のWOWOW契約・利用登録が必要 | DAY-1:10月24日(土)10:00〜/DAY-2:10月25日(日)10:00〜/DAY-3:10月31日(土)15:00〜 | 各番組終了後から30日間。THE STROKES・FKA TWIGSは10月24日と次回リピートの放送・配信のみ |
| SWEET LOVE SHOWER 2026 DAY1〜3 | スカパー!番組配信。スペースシャワーTVを含む対象放送契約者は追加料金なし | DAY1:10月25日(日)/DAY2:11月1日(日)/DAY3:11月8日(日)。各日18:00〜23:00 | テレビとの同時配信。見逃しの有無・期限は番組ページで確認。各日5時間の収録特番 |
| ROCK IN JAPAN特番 DAY1〜4 | YouTube「JフェスOFFICIAL」公式案内。無料 | DAY1:11月14日(土)/DAY2:11月15日(日)/DAY3:11月21日(土)/DAY4:11月22日(日)。各日17:00〜 | DAY1・2は11月30日(月)18:00まで、DAY3・4は12月7日(月)18:00まで。配信出演者は続報待ち |
| ANIMAX MUSIX 2026 DAY2 | Leminoプレミアムの視聴ページ。Web・ドコモショップ契約は月額1,540円、アプリ内購入は1,650円(各税込) | 開催当日の11月21日(土)14:30開演。テレビ生放送の14:20とは時刻が異なる | 11月28日(土)12:00〜12月6日(日)23:59。見逃し開始まで1週間空くため、終演直後の再生は予定されていない |
現在のアーカイブ: SUMMER SONIC 2026 HIGHLIGHTSは、10月10日の確認時点でWOWOW番組ページに「アーカイブ配信中」と案内されています。WOWOWオンデマンドの視聴ページで対象映像・実際の配信終了日時を確認してください。10月のDAY-1〜3とは別のハイライト番組です。
ANIMAX MUSIXは、10月8日の主催・配信事業者の正式発表で、DAY2の独占生配信と見逃し期間が公表されました。初回31日間無料の対象条件がありますが、App Store・Google Playでの購入などは対象外です。DAY1はアニマックスの放送予定なしと公式が明記しています。DAY1のネット配信は確認中です。
ロッキンのDAY5は、対象の9月21日公演が中止されています。当初告知の11月23日17:00を確定した視聴予定として扱わず、上の「変更確認・続報を待つ番組」に分けています。
公式YouTubeで楽しむライブ映像
長時間の特番に加え、楽曲単位の公式公開映像もあります。公開終了日が案内されていない映像については、無期限の公開を保証するものではありません。
| フェス | 公開された映像・確認先 | 公開時期・視聴範囲 |
|---|---|---|
| TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 | =LOVE「『部活中に目が合うなって思ってたんだ』」、≠ME「Summer haze」、≒JOY「サマーツインテール」。公式公開案内 | 9月11日から各グループの公式YouTubeで特別公開。3グループ各1曲の企画で、フェス全編のアーカイブとは別 |
| ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026 | JフェスOFFICIALの公開案内 | 一部出演者のダイジェストを出演翌日から公開する企画。11月の長編特番とは別。対象・公開状況は公式チャンネルで確認 |
開催済みフェスのネット配信実績と現在の扱い
当日の配信が終わったフェスも、対象ステージや見逃し条件を残しておくと、次回の視聴方法を比較できます。以下は実施済みの2026年版であり、2027年の配信予定には引き継ぎません。
| フェス・番組 | 実施済みのネット配信 | 対象・視聴条件 | 10月9日時点の扱い |
|---|---|---|---|
| METROCK 2026 | ABEMA公式配信案内。東京収録版:5月28日21:00・29日22:00/大阪生中継:5月30・31日10:00 | 当時は会員登録不要・無料。一部出演者の配信なし、見逃し対象外あり | 無料見逃し期限6月28日23:59は終了。10月のMUSIC ON! TV再放送は冒頭の別枠を参照 |
| FUJI ROCK FESTIVAL ’26 | 7月24〜26日のAmazon Musicアプリ・Prime Video・Twitch生配信 | 当時は無料。Amazon経由はアカウントが必要で、プライム会員以外も対象。主要4ステージ中心、一部出演者・楽曲は対象外 | 開催当日の中継は終了。この告知から現在の全編アーカイブを見られるとは判断しない |
| FUJI ROCK FESTIVAL ’26 後日特番 | フジテレビNEXTsmart。9月19・20・21日各19:00〜24:00 | テレビとの同時配信。主要4ステージの収録映像、計15時間 | 初回枠は終了。公式はダウンロード・見逃し配信なしと明記。再放送は番組表で確認 |
| POP YOURS 2026 | 公式YouTube生配信告知。4月3・4・5日各11:00〜 | 3日間の生配信。Terminal 6 STAGEは配信対象外 | 生配信は終了。公式告知に現在の全編アーカイブ期限の記載なし |
| TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 | TIF Streamingなどのステージ配信/TVer・FODの後日特番 | ステージ配信はサービス・チケットが分かれる。TIF StreamingはHOT・HEAT・SMILEを対象、Tシャツ着用者限定ステージは対象外 | 「TIF PLAY BACK」の無料見逃しは9月14日23:59に終了。上のYouTube楽曲公開とは別 |
| DEAD POP FESTiVAL 2026 | ABEMA特番の公式発表。6月28日(日)19:00〜 | 4月4・5日の収録ライブとスタジオ生トーク。マキシマム ザ ホルモンのライブ映像は対象外 | 特番の初回配信は終了。現在の見逃し可否は作品ページで確認 |
SUMMER SONIC 2026|10月に東京会場の3日間を放送・配信
サマソニはWOWOWプライムとWOWOWオンデマンドで、東京会場のDAY-1〜DAY-3を放送・配信します。まず雰囲気を楽しみたい人はHIGHLIGHTS、日ごとの演奏を見たい人は各DAYの番組を選べます。
後日番組には、8月のライブ配信では届けられなかったアーティストや、ビーチステージの映像も含まれます。当日の配信を見た人にも、新たな視聴機会になります。
アーカイブはアーティストごとの条件に注意
各番組には、放送・配信終了後から30日間のアーカイブが案内されています。ただし、THE STROKESとFKA TWIGSは、10月24日と次回リピートの放送・配信のみと明記されています。全出演者を後から見られると考えて、当日の視聴を見送らないようにしてください。
見たいアーティストが決まっている場合は、WOWOWの最新案内で対象日と視聴条件を確認しましょう。アーカイブの実際の終了日時は、オンデマンドの番組詳細で確認できます。
SWEET LOVE SHOWER 2026|3週にわたり計15時間
ラブシャの2026年本編は、スペースシャワーTVで各日5時間、合計15時間の特番として放送されます。開催前の出演者MV特集や過去映像のセレクションとは異なり、今年の会場ライブを収録した番組です。
スカパー!番組配信では、テレビ放送と同じ時間にスマートフォン・タブレット・PCなどでも視聴できます。対象は、スカパー!放送サービスでスペースシャワーTV、または同チャンネルを含むプラン・セットを契約している人です。「契約者は追加料金なし」という条件であり、誰でも無料で見られる配信ではありません。
公式ページの出演者一覧は、放送される全アーティストを保証する一覧ではありません。見逃し配信の有無も同時配信とは分けて確認してください。出典:スペースシャワーTV公式番組ページ。
ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026|11月に無料YouTube特番
ロッキンはYouTube「JフェスOFFICIALチャンネル」で、日別の収録特番を無料配信する予定です。DAY1〜4は冒頭に掲載し、公演中止の影響を確認するDAY5は続報待ちに分けています。テレビの有料チャンネル契約をせずに楽しみたい人にも選びやすい番組です。
リアルタイム配信に加え、期間限定アーカイブも実施されます。
| 対象番組 | アーカイブ視聴期間 |
|---|---|
| DAY1・DAY2 | 各番組のリアルタイム配信終了後〜11月30日(月)18:00 |
| DAY3・DAY4 | 各番組のリアルタイム配信終了後〜12月7日(月)18:00 |
配信アーティストは、確認した公式告知では後日発表とされています。好きなアーティストがフェスに出演していても、特番に必ず登場するとは限りません。出典:ROCK IN JAPAN公式配信案内。
WILD BUNCH・RUSH BALL|地域のテレビ特番もチェック
ワイルドバンチはテレビ山口で、当日のライブ映像を中心とした2時間の特番が予定されています。「10月17日24:58」は、日付が変わった10月18日0:58です。録画予約は電子番組表の日時に合わせましょう。出典:WILD BUNCH公式ニュース。
ラッシュボールは読売テレビの関西圏向けライブ特番が告知されています。2日間のライブとアーティストインタビューを届ける予定ですが、開始時刻は確認した告知に記載されていません。出典:RUSH BALL公式ニュース。
地域向けのテレビ放送があることと、全国からネットで視聴できることは別です。この2番組のネット配信については本記事では確認できていないため、放送局とフェス公式の続報を確認してください。
初回放送が終了した主要フェス
次の番組は、2026年10月10日時点では初回放送枠を過ぎています。これから視聴できるかは、再放送予定や現在の配信期間を確認してください。
| フェス | 確認できた初回放送 | 視聴先・現在確認したいこと |
|---|---|---|
| FEST. INAZUMA 2026「音道楽√」特別版 | 10月9日24:35〜25:05(暦日10月10日0:35〜1:05)終了 | 読売テレビ。次回10月16日24:35〜25:05は冒頭の10月予定に掲載。公式告知 |
| FUJI ROCK FESTIVAL ’26 | 9月19〜21日 | フジテレビNEXT。今後の再放送は公式番組ページ・番組表を確認 |
| OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026 | 9月22・23日 | フジテレビNEXT。DAY1&DAY2、DAY3&DAY4の2番組 |
| MONSTER baSH 2026 | 9月25日22:30〜 | NHK総合・四国向け。NHK ONEの見逃し予定が告知されたが、現在の配信可否は要確認 |
| RISING SUN ROCK FESTIVAL 2026 in EZO | DAY1:9月27日/DAY2:10月4日 | スペースシャワーTV。公式ページはスペシャオンデマンドの見逃し配信なしと案内 |
出典:フジロック番組ページ、ジャイガ番組ページ、モンバス公式ニュース、RSR番組ページ。初回放送の終了は、今後の再放送がないことを意味しません。
ARABAKIのフジテレビNEXT/NEXTsmart特番は6月20・21日、SATANIC CARNIVALのフジテレビNEXT特番は8月9日に初回放送済みです。TIFの「TIF PLAY BACK」はフジテレビで8月28日深夜、NEXTで8月30日に放送され、告知されたTVer/FOD無料見逃し期限の9月14日23:59も過ぎています。HY SKY Fesの9月29日深夜の地上波ダイジェストと1週間の見逃しも終了済みで、10月30日のNEXT再放送とは別の番組です。出典:ARABAKI放送案内、SATANIC番組ページ、TIF放送配信案内、HY SKY Fes告知。
自宅で音楽フェスを見るときの選び方
まず、見たいアーティストが対象番組に含まれるかを確認します。そのうえで、放送時間に視聴できるか、後から再生したいか、録画して残したいかを考えると、視聴方法を選びやすくなります。
| 視聴方法 | 向いている楽しみ方 | 確認すること |
|---|---|---|
| 開催当日のライブ配信 | 会場と同じ時間に盛り上がりたい | 配信ステージ・出演者、追っかけ再生、アーカイブの有無 |
| 後日のテレビ特番 | 編集されたライブ映像をテレビで楽しみたい | 放送地域、チャンネル契約、対象アーティスト |
| 放送と同時のネット配信 | スマホやPCで番組を見たい | 対象契約、対応端末、同時視聴の条件 |
| 期間限定アーカイブ | 自分の都合に合わせて再生したい | 視聴期限、配信対象外のアーティストや楽曲 |
テレビで録画する場合は、受信環境と契約、レコーダーの残り録画時間を確認しましょう。ネットで見る場合は、対応アプリと端末、テレビへの表示方法を視聴前に試しておくと安心です。
「ライブ配信があった」「見逃し配信がある」「録画できる」は、それぞれ別の条件です。長時間のフェス番組ほど、当日の予約だけでなく、後から見られる期限も予定に入れておきましょう。
これから開催される主要フェス・チケット情報

国内の主要フェスをジャンル横断で掲載しています。開催期間全体の延べ動員1万人超を基本対象とし、動員未公表の大型フェスも確認対象に含めます。今後の日程を確認できた29公演には、次年度の公式発表も含みます。
チケット残数や出演者、放送予定は更新後にも変わります。各欄の確認日と公式リンクを参照してください。
| 開催日 | フェス | 地域・会場 | 確認したチケット受付 |
|---|---|---|---|
| 10月10日(土)・11日(日) | 京都音楽博覧会2026 | 京都・梅小路公園 | 一般販売は9月12日(土)10:00開始。残数・終了日時は購入ページで確認 |
| 10月10日(土)〜12日(月・祝) | TOKYO ISLAND 2026 | 東京・海の森公園 森づくりエリア | 先着販売の案内あり。開始日時・残数・販売終了日時は今回未確認 |
| 10月17日(土)・18日(日) | LIVE AZUMA 2026 | 福島・あづま総合運動公園/福島あづま球場 | 公式サイトで一般発売中と案内。発売開始日時・販売終了日時は今回未確認 |
| 10月24日(土)・25日(日) | OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2026 | 大阪・泉大津フェニックス | 最終先着先行は7月31日19:00〜8月9日23:59で終了。最新の一般販売・残数は公式で確認 |
| 10月31日(土)・11月1日(日) | FESTIVAL de FRUE 2026 | 静岡・つま恋リゾート 彩の郷 | 公式ショップへの購入案内あり。販売カテゴリー・在庫・受付期間は購入ページで確認 |
| 10月31日(土)・11月1日(日) | THIS FES ’26 in Sagamihara | 神奈川・相模原ギオンフィールド | 一般先着:9月5日開始、予定枚数で終了。公式サイトとアーティスト告知で開始時刻の記載が異なるため購入先で確認。公式トレード:10月1日12:00〜公演前日11:59 |
| 11月6日(金)〜8日(日) | バズリズム LIVE 2026 | 神奈川・横浜アリーナ | 本公演の最終特別先着:10月2日18:00〜10月19日23:59。予定枚数で終了 |
| 11月7日(土)・8日(日) | LOCAL GREEN FESTIVAL ’26 | 神奈川・横浜赤レンガ倉庫 | 2026年から入場無料の開催と案内。会場・エリアの条件は公式で確認 |
| 11月7日(土)・8日(日) | MONGOL800 ga FESTIVAL What a Wonderful World!!26 | 沖縄・宜野湾港マリーナ/トロピカルビーチ特設会場 | 最終先行抽選は9月24日23:59で終了。公式トレードは9月26日12:00開始。一般発売日時・トレード終了日時は今回未確認 |
| 11月7日(土)・8日(日) | 氣志團万博2026〜房総爆音リゾート〜 | 千葉・幕張メッセ国際展示場4〜7ホール | 一般発売:10月3日10:00開始。終了日時・残数は販売先で確認 |
| 11月15日(日) | LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL JAPAN 2026 | 東京・SGCホール有明 | オフィシャル3次先行:9月28日(月)18:00〜10月12日(月)23:59。受付方式は申込ページで確認 |
| 11月20日(金)・21日(土) | ANIMAX MUSIX 2026 | 神奈川・横浜アリーナ | 8月19日12:00開始の先着先行・指定席抽選先行の告知あり。最新の受付期間・残数は購入先で確認 |
| 11月21日(土)〜23日(月・祝) | テレビ朝日ドリームフェスティバル2026 | 神奈川・Kアリーナ横浜 | 11/22公演のオフィシャル先着先行:10月2日18:00開始、上限で終了。他の日は最新受付を公式で確認 |
| 12月12日(土)・13日(日) | 響都超特急2026 | 京都・京都パルスプラザ | オフィシャル最終先行(抽選):10月6日(火)22:06〜10月18日(日)23:59 |
| 12月19日(土)・20日(日) | MERRY ROCK PARADE 2026 | 愛知・ポートメッセなごや1〜3号館 | オフィシャル1次先行(抽選):9月25日(金)18:00〜10月4日(日)23:59で終了。次の受付日時は今回未確認 |
| 12月26日(土)〜28日(月) | FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2026 | 大阪・インテックス大阪 | オフィシャル2次受付(抽選):9月26日(土)0:00〜10月12日(月)23:59 |
| 12月26日(土)・27日(日)・29日(火)〜31日(木) | COUNTDOWN JAPAN 26/27 | 千葉・幕張メッセ国際展示場1〜11ホール/イベントホール | 26/27の発売日時・受付方式・購入先は今回未確認 |
| 2027年1月9日(土)・10日(日) | rockin’on sonic 2027 | 東京・SGCホール有明 | 一般発売:10月10日(土)10:00開始。受付終了日時・残数は購入先で確認 |
| 2027年1月30日(土)・31日(日) | FUKUOKA MUSIC FES. 2027 | 福岡・みずほPayPayドーム福岡 | オフィシャル2次先行:10月8日18:00〜10月18日23:59。受付方式は申込先で確認 |
| 2027年3月19日(金)〜21日(日) | HY SKY Fes 2027 & 前夜祭 | 沖縄・沖縄県総合運動公園 多目的広場 | 公式チケット購入案内あり。券種別の開始・締切日時は今回未確認 |
| 2027年4月3日(土)・4日(日) | GMO SONIC 2027 | 埼玉・GMOアリーナさいたま | 2027年の公式チケットページは「Coming Soon」。発売日時は未発表 |
| 2027年4月10日(土)・11日(日) | DEAD POP FESTiVAL 2027 | 神奈川・川崎市東扇島東公園特設会場 | オフィシャル2次先行抽選は9月14日18:00〜9月29日23:59で終了。次の受付は今回未確認 |
| 2027年5月1日(土)〜4日(火・祝) | JAPAN JAM 2027 | 千葉・千葉市蘇我スポーツ公園 | 出演アーティスト発表・チケット発売は2026年12月中旬からを予定。具体的な日時・方式は後続発表で確認 |
| 2027年5月22日(土)・23日(日) | GREENROOM FESTIVAL 2027 横浜 | 神奈川・横浜赤レンガ倉庫 | 次年度の発売日時・受付方式は今回未確認 |
| 2027年5月29日(土)・30日(日) | GREENROOM FESTIVAL 2027 神戸 | 兵庫・メリケンパーク | 次年度の発売日時・受付方式は今回未確認 |
| 2027年7月3日(土)・4日(日)・10日(土)・11日(日) | 京都大作戦2027 | 京都・京都府立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ | はんなり会年額会員限定0次先行抽選:10月3日20:00〜10月12日23:59。一般向け受付は別途確認 |
| 2027年7月17日(土)・18日(日) | JOIN ALIVE 2027 | 2027年の会場は今回未確認 | 一般発売:10月10日(土)10:00開始。受付終了日時・残数は購入先で確認 |
| 2027年8月27日(金)〜29日(日) | Animelo Summer Live 2027 | 埼玉・GMOアリーナさいたま | 一般発売:10月10日(土)10:00開始。受付終了日時・残数は購入先で確認 |
| 2027年9月18日(土)・19日(日) | ULTRA JAPAN 2027 | 2027年の会場は今回未確認 | 一般発売:10月10日(土)10:00開始。受付終了日時・残数は購入先で確認 |
料金は主な入場券の税込価格です。手数料、駐車券、キャンプ券などの条件は申込先で確認してください。受付期限が過ぎた募集は、次の販売があると推測せず「終了」として扱います。
会場名は主催・施設の公式表記に合わせています。SGCホール有明は東京ドリームパーク内のホールです。GMOアリーナさいたまは、さいたまスーパーアリーナの現在の愛称です。対象フェスの会場欄でもこの表記を維持しています。
開催フェスの詳細|出演者・発売日・放送と配信
チケットと視聴情報の要点を各フェスの最初にまとめています。出演者の発表段階と、番組の対象アーティストは別に確認します。視聴予定が分かったものから冒頭の一覧へ追加します。
京都音楽博覧会2026
チケット: 一般販売は9月12日(土)10:00開始。残数・終了日時は購入ページで確認
放送・配信: 確認中
| 確認項目 | 最新情報 |
|---|---|
| 開催日・会場 | 2026年10月10日(土)・11日(日)/京都・梅小路公園 |
| 開場・開演 | 開場10:00/開演11:30 |
| 主な料金 | 前売一般1日13,000円/2日23,000円。UNDER 22:1日9,900円/2日17,000円 |
| 出演者・日割り | 10/10:Homecomings、indigo la End、Rimba、マカロニえんぴつ、Suchmos、宮本浩次、くるり。10/11:James Macaulay and The Ancient Highballs、milet、角野隼斗 Solo & Trio、羊文学、ASIAN KUNG-FU GENERATION、奥田民生、くるり |
| タイムテーブル | 公開済み。公式サイトのTIME TABLEで出演時刻を確認 |
| 公式確認先 | 開催概要/出演者一覧/チケット情報 |
| 最終確認日 | 2026年10月9日 |
前売完売の場合は当日券の販売なし。ここでの販売開始日の掲載は、現在の購入可否を保証するものではありません。
TOKYO ISLAND 2026
チケット: 先着販売の案内あり。開始日時・残数・販売終了日時は今回未確認
放送・配信: 確認中
| 確認項目 | 最新情報 |
|---|---|
| 開催日・会場 | 2026年10月10日(土)〜12日(月・祝)/東京・海の森公園 森づくりエリア |
| 開場・開演 | 開場9:30/開演10:10(予定) |
| 主な料金 | 1日12,000円/2日22,000円/3日30,000円。往復シャトルバス2,500円は別売 |
| 出演者・日割り | 10/10:OKAMOTO’S、オカモトレイジ、金井政人&斎藤宏介、氣志團、Kroi、スガ シカオ、にしな、BIGMAMA、First Love is Never Returned、Lucky Kilimanjaro。10/11:ぁみ、androp、キュウソネコカミ、CLAN QUEEN、G-FREAK FACTORY、四星球、超能力戦士ドリアン、トップシークレットマン、花冷え。、Fear, and Loathing in Las Vegas。10/12:ACIDMAN、大森靖子、KANA-BOON、ZAZEN BOYS、THE BAWDIES、DJダイノジ、バックドロップシンデレラ、flumpool、Base Ball Bear、忘れらんねえよ。各日転換DJ:片平実 |
| タイムテーブル | 公開済み:公式タイムテーブル |
| 公式確認先 | 開催概要/出演者一覧/チケット情報 |
