目次
あなたの街のAM放送、実はもう止まっているかもしれません
2028年のFM転換(ワイドFMへの一本化)に向け、全国のラジオ局でAM送信所の運用休止(実証実験)が進んでいます。
「いつも聴いていた局が雑音ばかりになった」という場合、その中継局はすでに停波している可能性があります。
本記事では、2025年12月31日現在の最新情報に基づき、各局の「AM放送の稼働状況」と「聴くべきワイドFMの周波数」を一覧にまとめました。親局の送信所位置も記載していますので、電波がどこから来ているかの参考にしてください。
【全国】AM運用休止状況 & ワイドFM周波数 統合リスト
表の見方(AM状況):
- 🟢 通常稼働:親局・中継局ともにAM放送中。
- 🟡 一部休止:親局は放送中だが、一部の中継局が停止中。
- 🔴 全県休止:親局を含む県内全てのAM放送が停止中(FM必須)。
■ 北海道・東北地方
スクロールできます
| 放送局名 (公式サイト) | AM親局周波数(送信所設置場所) | AM状況 | AM休止対象局・周波数・期間 | 【代替】ワイドFM親局周波数 |
| HBCラジオ | 1287kHz (北海道江別市) | 🟢 通常 | なし | 91.5MHz (手稲山) |
| STVラジオ | 1440kHz (北海道江別市) | 🟢 通常 | なし | 90.4MHz (手稲山) |
| RAB青森放送 | 1233kHz (青森県青森市) | 🔴 全休予定 | 2026年2月より順次全県停波 弘前(1/18〜)、青森親局・深浦(2/1〜)、八戸・十和田(2/8〜) | 91.7MHz (鷹森山) |
| IBC岩手放送 | 684kHz (岩手県紫波町) | 🟡 一部休止 | 田野畑(1062kHz)、釜石(1062kHz)、宮古(1557kHz) 他 期間:2024/2/1 〜 2026/9/30 | 90.6MHz (新山) |
| TBC東北放送 | 1260kHz (宮城県仙台市) | 🟢 通常 | なし | 93.5MHz (大年寺山) |
| ABS秋田放送 | 936kHz (秋田県秋田市) | 🟡 一部休止 | 大館・本荘(1557kHz)、鹿角(801kHz) 他 ※秋田親局を除く全中継局 期間:2024/2/1 〜 2026/10/31 | 90.1MHz (大森山) |
| YBC山形放送 | 918kHz (山形県山形市) | 🟢 通常 | なし | 92.4MHz (西蔵王) |
| RFCラジオ福島 | 1458kHz (福島県福島市) | 🟡 一部休止 | 原町局 (801kHz) 期間:2025/12/1 〜 2026/9/30 | 90.8MHz (笹森山) |
■ 関東地方
スクロールできます
| 放送局名 (公式サイト) | AM親局周波数(送信所設置場所) | AM状況 | AM休止対象局・周波数・期間 | 【代替】ワイドFM親局周波数 |
| LuckyFM 茨城放送 | 1197kHz (茨城県水戸市) | 🔴 全休予定 | 土浦・県西(1458kHz):休止中 ★水戸親局(1197kHz)も休止確定:2026/2/1 〜 ※2026年2月以降、全県聴取不可 | 94.6MHz (加波山) |
| CRT栃木放送 | 1530kHz (栃木県鹿沼市) | 🔴 全県休止 | ★宇都宮親局(1530kHz)を含む県内全AM局 (那須864kHz、足利1062kHz) 期間:2025/12/1 〜 2026/9/30 ※現在、AM放送は聞こえません。 | 94.1MHz (羽黒山) |
| TBSラジオ | 954kHz (埼玉県戸田市) | 🟢 通常 | なし | 90.5MHz (スカイツリー) |
| 文化放送 | 1134kHz (埼玉県川口市) | 🟢 通常 | なし | 91.6MHz (スカイツリー) |
| ニッポン放送 | 1242kHz (千葉県木更津市) | 🟢 通常 | なし | 93.0MHz (スカイツリー) |
| RFラジオ日本 | 1422kHz (神奈川県川崎市) | 🟢 通常 | なし | 92.4MHz (三ツ池公園) |
■ 中部・北陸・甲信越地方
スクロールできます
| 放送局名 (公式サイト) | AM親局周波数(送信所設置場所) | AM状況 | AM休止対象局・周波数・期間 | 【代替】ワイドFM親局周波数 |
| BSN新潟放送 | 1116kHz (新潟県新潟市) | 🟡 一部休止 | 長岡・柏崎(1062kHz)、上越・糸魚川(1530kHz) 他 期間:2024/2/5 〜 2026/9/30 | 92.7MHz (弥彦山) |
| KNB北日本放送 | 738kHz (富山県富山市) | 🟢 通常 | なし | 90.2MHz (呉羽山) |
| MRO北陸放送 | 1107kHz (石川県野々市市) | 🟡 一部休止 | 七尾(1107kHz)、輪島(1107kHz)、山中(1485kHz) 期間:2024/8/1 〜 2026/9/30 | 94.0MHz (野々市) |
| FBC福井放送 | 864kHz (福井県坂井市) | 🔴 全休予定 | 敦賀・小浜(1557kHz):休止中 ★福井親局(864kHz)も休止確定:2026/3/16 〜 ※2026年3月16日以降、全県聴取不可 | 94.6MHz (足羽山) |
| YBS山梨放送 | 765kHz (山梨県甲斐市) | 🔴 全休予定 | ★甲府親局(765kHz)、富士吉田(765kHz)、大月(765kHz) 期間:2026/3/1 〜 2026/9/30 ※2026年3月1日以降、全県聴取不可 | 90.9MHz (坊ヶ峯) |
| SBC信越放送 | 1098kHz (長野県長野市) | 🟢 通常 | なし | 92.2MHz (美ヶ原) |
| CBCラジオ | 1053kHz (三重県桑名市) | 🟡 一部休止 | 豊橋(1485kHz)、新城(1557kHz)、下呂(1062kHz)、中津川(1557kHz)、上野(1485kHz)、尾鷲(801kHz) 期間:2025/12/15 〜 2026/9/30 | 93.7MHz (三国山) |
| 東海ラジオ | 1332kHz (愛知県あま市) | 🟡 一部休止 | 豊橋(1485kHz)、新城(1557kHz)、下呂(1485kHz)、恵那(801kHz)、上野(1557kHz)、尾鷲(1557kHz) 期間:〜2026/9/30 | 92.9MHz (三国山) |
| GBS岐阜放送 | 1431kHz (岐阜県岐阜市) | 🟡 一部休止 | 高山・神岡(720kHz)、中津川・恵那(1431kHz)、下呂(1485kHz) 他 ※岐阜親局を除く全中継局 期間:2024/2/1 〜 2026/9/30 | 90.4MHz (上加納山) |
| SBS静岡放送 | 1404kHz (静岡県静岡市) | 🟢 通常 | なし | 93.9MHz (日本平) |
■ 近畿地方
スクロールできます
| 放送局名 (公式サイト) | AM親局周波数(送信所設置場所) | AM状況 | AM休止対象局・周波数・期間 | 【代替】ワイドFM親局周波数 |
| ABCラジオ | 1008kHz (大阪府高石市) | 🟢 通常 | なし | 93.3MHz (生駒山) |
| MBSラジオ | 1179kHz (大阪府高石市) | 🟢 通常 | なし | 90.6MHz (生駒山) |
| OBCラジオ大阪 | 1314kHz (大阪府堺市) | 🟢 通常 | なし | 91.9MHz (生駒山) |
| KBS京都 | 1143kHz (京都府久御山町) | 🟢 通常 | なし | 94.9MHz (比叡山) |
| CRKラジオ関西 | 558kHz (兵庫県淡路市) | 🟢 通常 | なし | 91.1MHz (摩耶山) |
| WBS和歌山放送 | 1431kHz (和歌山県和歌山市) | 🟢 通常 | なし | 94.2MHz (木ノ本) |
■ 中国・四国地方
スクロールできます
| 放送局名 (公式サイト) | AM親局周波数(送信所設置場所) | AM状況 | AM休止対象局・周波数・期間 | 【代替】ワイドFM親局周波数 |
| BSS山陰放送 | 900kHz (鳥取県米子市) | 🟢 通常 | なし | 92.2MHz (鉢伏山) |
| RSK山陽放送 | 1494kHz (岡山県岡山市) | 🟢 通常 | なし | 91.4MHz (金甲山) |
| RCC中国放送 | 1350kHz (広島県江田島市) | 🟢 通常 | なし | 94.6MHz (黄金山) |
| KRY山口放送 | 765kHz (山口県周南市) | 🔴 全県休止 | ★周南親局(765kHz)、岩国・下関(918kHz)、萩(1485kHz) 他 期間:2024/7/29 〜 継続中 ※現在、県内でAM放送は聞こえません。 | 92.3MHz (大平山) |
| JRT四国放送 | 1269kHz (徳島県徳島市) | 🔴 全休予定 | 2025年12月より段階的休止 日和佐(12/1〜)、牟岐(12/8〜)、池田(2026/1/19〜)、徳島親局(2026/3/23〜) ※2026年3月23日以降、全県聴取不可 | 93.0MHz (眉山) |
| RNC西日本放送 | 1449kHz (香川県高松市) | 🟢 通常 | なし | 90.3MHz (五色台) |
| RNB南海放送 | 1116kHz (愛媛県松山市) | 🔴 全休予定 | 新居浜・宇和島(1116kHz):休止中 大洲・御荘(1116kHz):2025/12/1 〜 ★松山親局(1116kHz)も休止確定:2026/2/10 〜 ※2026年2月10日以降、全県聴取不可 | 91.7MHz (行道山) |
| RKC高知放送 | 900kHz (高知県高知市) | 🟢 通常 | なし | 90.8MHz (五台山) |
■ 九州・沖縄地方
スクロールできます
| 放送局名 (公式サイト) | AM親局周波数(送信所設置場所) | AM状況 | AM休止対象局・周波数・期間 | 【代替】ワイドFM親局周波数 |
| RKB毎日放送 | 1278kHz (福岡県福岡市) | 🟡 一部休止 | 行橋局 (1062kHz) 期間:2024/2/5 〜 2026/9/30 | 91.0MHz (福岡タワー) |
| KBC九州朝日放送 | 1413kHz (福岡県福岡市) | 🟡 一部休止 | 行橋局 (1485kHz) 期間:2024/2/5 〜 2026/9/30 | 90.2MHz (福岡タワー) |
| NBCラジオ佐賀 | なし (廃止済) | 🔴 全県休止 | 佐賀・唐津・有田(1458kHz)、伊万里(1116kHz) 期間:2024/2/5 〜 継続中 ※現在、AM放送は聞こえません。 | 93.5MHz (八幡岳) |
| NBC長崎放送 | 1233kHz (長崎県長崎市) | 🟡 一部休止 | 佐世保・島原(1098kHz)、平戸(1062kHz) 他 【NEW】諫早局 (1233kHz):2025/12/1 〜 2026/9/30 | 92.6MHz (稲佐山) |
| RKK熊本放送 | 1197kHz (熊本県合志市) | 🟡 一部休止 | 荒尾(1197kHz):2024/2/5〜休止中 【NEW】人吉・阿蘇(1197kHz):2025/12/1〜休止 ※期間は2026/9/30まで延長 | 91.4MHz (金峰山) |
| OBS大分放送 | 1098kHz (大分県杵築市) | 🟡 一部休止 | 【NEW】中津局 (1557kHz) 期間:2025/12/1 〜 2026/9/30 ※大分親局、日田、佐伯等は継続 | 93.3MHz (横江山) |
| MRT宮崎放送 | 936kHz (宮崎県宮崎市) | 🟢 通常 | なし | 90.4MHz (鰐塚山) |
| MBC南日本放送 | 1107kHz (鹿児島県霧島市) | 🟡 一部休止 | 阿久根・川内・大口(1107kHz) 期間:2024/2/1 〜 2026/9/30 | 92.8MHz (紫原) |
| RBCiラジオ | 738kHz (沖縄県豊見城市) | 🟢 通常 | なし | 92.1MHz (嘉数) |
| ROKラジオ沖縄 | 864kHz (沖縄県南城市) | 🟢 通常 | なし | 93.1MHz (嘉数) |
